Kamprekord
Her finder du listen over spillere med flest førsteholdskampe i Hobro IK. Listen indeholder kun tidligere spillere.Mads Justesen | 340 |
Steen Juulsgaard | 310 |
Rasmus Ingeman | 286 |
Søren Møller | 282 |
Erik Christensen | 265 |
Paw Røgild | 242 |
Arne Knudsen | 232 |
Peter Thomsen | 226 |
Christian Andersen | 216 |
Frederik Hammershøj | 174 |
Kasper Fisker | 169 |
Svenne Poulsen | 163 |
Lars Justesen | 155 |
Chris Jensen | 155 |
Jens Hammer Sørensen | 136 |

Kamprekordholder Mads Justesen. (Foto: Dannie Rosenkrantz)